Описание
Исходный материал загружается в бункер питателя. В результате вращения звездочек ведущего вала, полотно пластин получает поступательное движение, перемещая находящийся на нем материал. Звездочки ведущего вала находятся в зацеплении с цепями, выполненными как одно целое с полотном пластин. Вращение на звездочки передается от электродвигателя через ременную передачу, редуктор, приводной вал питателя и зубчатую пару шестерен.
Наименование оборудования | Макс. крупность кусков питания, мм | Ширина полотна, мм | Длина транспор-тирования, м | Скорость движения полотна, м/с | Производи-тельность, м³/час | Емкость бункера, м³ | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КМ ПП-2-10-20 | 600 | 1000 | 2 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | - | 2,6 / 6,3; 11 |
КМ ПП-2-10-30 | 600 | 1000 | 3 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | - | 2,6 / 6,3; 11 |
КМ ПП-2-10-40 | 600 | 1000 | 4 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | - | 2,6 / 6,3; 11 |
КМ ПП-2-10-50 | 600 | 1000 | 5 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | - | 2,6 / 6,3; 11 |
КМ ПП-2-10-60 | 600 | 1000 | 6 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | - | 2,6 / 6,3; 11 |
КМ ПП-2-10-70 | 600 | 1000 | 7 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | - | 2,6 / 6,3; 11 |
КМ ПП-2-10-90 | 600 | 1000 | 9 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | - | 2,6 / 6,3; 11 |
КМ ПП-2-10-40Б* | 600 | 1000 | 4 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | 15, 18 | 2,6 / 6,3; 11 |
КМ ПП-2-10-50Б* | 600 | 1000 | 5 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | 20 | 2,6 / 6,3; 11 |
КМ ПП-2-10-60Б* | 600 | 1000 | 6 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | 20 | 2,6 / 6,3; 11 |
*питатель пластинчатый с бункером
Отзывы
Отзывов пока нет.