Описание
Технические характеристики ГСТ-72:
| Наименование показателя | Показатель |
|---|---|
| Размеры просеивающей поверхности, мм | |
| - длина | 6768 |
| - ширина | 2500 |
| Число ярусов сит, ед. | 1; 2 |
| Угол наклона просеивающей поверхности, град | 0-8 |
| Амплитуда колебаний, мм | 2020-08-04 00:00:00 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 2х18,5 |
| Частота колебаний короба, мин-1 | 730 |
| Производительность по питанию, max, т/ч | 570 |
| Крупность кусков питания, мм, не более | 200 |
| Масса колеблющейся части | 9000 |









Отзывы
Отзывов пока нет.