Описание
Грохот самобалансный ГСТ-62С предназначен для классификации руд и других сыпучих материалов крупностью до 120 мм с объемной массой насыпного груза 2,4 — 2,7 т/м3.
Варианты модификаций с разным ситом в таблице ниже.
Технические характеристики ГСТ-62С:
| Наименование показателя | Показатель |
|---|---|
| Размерыпросеивающей поверхности, мм: | |
| - длина | 2000 |
| - ширина | 5000 |
| Количество ярусов сит, шт | См. таблицу |
| Размер ячейки сетки, мм | См. таблицу |
| Ширина щели сита нижнего, мм | 5 |
| Амплитуда колебаний, мм | 6 |
| Частота колебаний, кол./мин | 735 |
| Угол наклона, град | 5 |
| Производительность по питанию, т/час | 500 |
| Электродвигатель: | |
| - тип | ВА200М8 |
| - мощность, кВт | 18,5 |
| - число оборотов, об/мин | 735 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 5890 |
| - ширина | 3580 |
| - высота | 2050 |
| Масса грохота без электродвигателей, рамы, пылезащитного укрытия и брызгального устройства | См. табл |
| Масса подвижных частей грохота, кг: | |
| - двухситный | 8700 |
| - односитный | 7250 |
| Масса укрытия, кг | 2100 |
| Обозначение | Исполнение | Размер ячейки сетки верхней, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ГСТ62С.00.000СБ | Двухситное | 8; 10 | 10000 |
| ГСТ62С.00.000-01СБ | Односитное | 8; 10; 13; 16; 20 | 8600 |
| ГСТ62С.00.000-02СБ | Двухситное с откотной рамой | 8; 10 | 10000 |
| ГСТ62С.00.000-03СБ | Односитное с откотной рамой | 8; 10; 13; 16; 20 | 8600 |









Отзывы
Отзывов пока нет.