Описание
За последнее время возрос спрос на мелкие фракции щебня (до 20 мм). Разраборотка качественно-количественных схем технологических линий для получения мелких фракций показывает, что одним из узких мест является сортировка на ситах с ячейкой 5(3) мм, 10 мм, в связи с чем требуется параллельная установка нескольких грохотов.
Технические характеристики ДРО-747:
| Модель | ДРО-747 |
|---|---|
| Тип грохота | ГСС-43 |
| Размер просеивающей поверхности, мм | 1500х4200 |
| Число ярусов сит (колосников) | 3 |
| Угол наклона, град | 0-10 |
| Размер куска исходного материала, наибольший, мм | 150 |
| Размер ячеек сит (щель между колосниками), мм | 5х20; 10х10; 20х20 |
| Мощность двигателя основного при-вода, кВт | 7,5х2 |
| Масса, т | 5,64 |
| Габаритные размер L x b x h, мм | 5365х2235х2155 |









Отзывы
Отзывов пока нет.