Описание
Грохот инерционный тяжелого типа ГИТ-71М предназначен для рассева сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза до 2,8 т/м3 и применяется на предприятиях черной и цветной металлургии, а так же строительной промышленности в качестве технологического оборудования.
Технические характеристики ГИТ-71М:
| Наименования параметров | Значения |
|---|---|
| 1. Размеры просеивающей поверхности, мм, | |
| длина, не более | 5300 |
| ширина В ( предельное отклонение ± 2%) | 2500 |
| 2. Количество ярусов просеивающих поверхностей | 1 |
| 3. Угол наклона просеивающей поверхности, град | 15…30 |
| 4. Амплитуда колебаний, мм, в пределах | 2020-08-04 00:00:00 |
| 5. Частота колебаний, мин-1 | 730 |
| 6. Амплитудное значение ускорения, м/с2 , не менее | 21 |
| 7. Крупность кусков питания, мм, не более | 800 |
| 8. Электродвигатель | |
| Тип | ВА200L8 или АВ200L8 |
| Номинальная мощность, кВт | 22 |
| Частота вращения вала, об/мин | 730 |
| Род тока | переменный |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Масса, кг | 310; 400 |
| 9. Габаритные размеры колеблющейся части грохота, кг, не более | |
| - длина | 5300 |
| - ширина | 3300 |
| - высота | 1720 |
| 10. Масса колеблющейся части грохота (без привода, рам, пылезащитного укрытия), кг, не более | 13500 |
| 11. Масса грохота с укрытием, приводом и комплектом запасных частей, кг, не более | 18000 |
| 12. Масса укрытия, кг, не более | 3800 |
| 13. Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 113 |
| 14. Характеристики просеивающих поверхностей | |
| решетка со щелью, мм | 60; 100; 125; 150 |
| колосники со щелью, мм | 60; 100; 125; 150 |
| колосники с подогревом со щелью, мм | 40; 120 |









Отзывы
Отзывов пока нет.