Описание
Технические характеристики ГИЛ-52Н:
Предназначен для классификации сыпучего материала с насыпным весом не более 2,2 т/куб.м.
| Наименование показателей | Норма | |
|---|---|---|
| А, мм | В, мм | |
| Габаритные размеры при угле | ||
| 150 | 5300 | 261 |
| 200 | 5150 | 3020 |
| 250 | 5050 | 3430 |
| Размеры просеивающей поверхности, мм | ||
| длина | 5140 | |
| ширина | 1780 | |
| Амплитуда колебаний, мм | 2...3 | |
| Частота колебаний, Гц | 24 | |
| Потребляемая мощность привода, кВт | Не более 15 | |
| Угол наклона просеивающей поверхности | 150...200 | |
| Тип просеивающей поверхности | По требованию заказчика | |
| Производительность по питанию (в зависимости от крупности разделения), т/ч | 20...100 | |
| Крупность разделения, мм | 0,5...30 | |
| Масса колеблющейся части грохота, кг | 3500 |









Отзывы
Отзывов пока нет.